GIMENEZ PEREIRA LUIS ALBERTO
Licencia: 16266076
Tipo y Nro.de Documento: DNI 16266076
Fecha de Nacimiento: 07/11/1962 Lugar: AVELLANEDA-B.A.
Fecha Lugar Rival Pac. Res. Rnd. Peso Titulo
02/03/2002 F.A.B. (Argentina) GONZALEZ LEONARDO JAVIER 8 PPP 0 75.800 .
06/10/2001 ASUNCION (Extranjero) MORAY NICASIO 12 PKOT 12 75.600 T.PAR
17/08/2001 F.DE LA MORA (Extranjero) HELLMANN JUAN 10 GKO 4 79.100 .
15/06/2001 F.DE LA MORA (Extranjero) MONZON IGNACIO 10 GKOT 6 78.000 .
12/11/1999 ASUNCION (Extranjero) MORAGAS CARMELO 6 GKO 2 76.600 .
22/10/1999 CAPIATA (Extranjero) MONZON IGNACIO 10 GKO 3 76.100 .
03/09/1999 ASUNCION (Extranjero) FRANCO MARIANO 8 GKO 1 76.000 .
28/07/1999 MIAMI-EE.UU (Extranjero) GARCIA DANNY 8 PPP 0 74.400 .
30/06/1999 MIAMI-EE.UU. (Extranjero) SANCHEZ ALI 6 GKOT 5 75.500 .
27/11/1998 ASUNCION (Extranjero) PEREYRA RICARDO 6 GPP 0 73.600 .
30/10/1998 ASUNCION (Extranjero) ALVARENGA RICARDO 6 GKO 1 75.500 .
23/10/1998 ASUNCION (Extranjero) FRANCO MARIANO 8 GKO 2 76.100 .
09/10/1998 ASUNCION (Extranjero) FERNANDEZ FEDERICO 6 GKO 2 76.000 .
21/08/1998 ASUNCION (Extranjero) MORAGAS CARMELO 6 GKO 4 74.400 .
19/06/1998 ASUNCION (Extranjero) RODRIGUEZ ENRIQUE 6 GKO 4 73.400 .
05/06/1998 ASUNCION (Extranjero) GOMEZ BENICIO 6 GAB 2 73.000 .
24/04/1998 ASUNCION (Extranjero) LOPEZ MIGUEL 6 GKO 2 75.000 .
23/12/1994 ASUNCION (Extranjero) LEMANSKY STEFAN 6 GDESC 5 72.600 .
Total de Combates: 18Ganados: 15Perdidos: 3Empatados: 0
A/Límite: 13A/Límite: 1S/Decisión: 0